“Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”― Benjamin Franklin
Menu ini digunakan untuk mengelola data karyawan.
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
Untuk menambah data master. |
|
Untuk mengedit data master. |
|
Untuk menghapus data master. |
|
Untuk melihat data master. |
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
Untuk menutup program. |
KOLOM | KETERANGAN |
NIK |
Diisi nomor induk karyawan |
Nama Karyawan | Diisi nama lengkap karyawan |
Nama Panggil | Diisi nama pendek |
Alamat | Diisi alamat lengkap karyawan |
Tempat Lahir | Diisi tempat lahir karyawan |
Tgl Lahir | Diisi tanggal lahir karyawan |
Telepon | Diisi nomor telepon karyawan yang bisa dihubungi |
HP | Diisi nomor hp karyawan yang bisa dihubungi |
Notes | Diisi catatan tambahan mengenai karyawan, jika ada |
Diisi alamat e-mail karyawan | |
Departemen | Diisi nama departemen karyawan |
Jabatan | Diisi nama jabatan karyawan. |
No.ID | Diisi nomor identitas |
Jenis ID | Diisi jenis identitas (KTP/SIM/PASSPORT) |
Kode Cabang | Diisi kode cabang karyawan ditempatkan. |
Tgl Kerja | Diisi tanggal karyawan mulai bekerja. |
Tgl Berhenti | Diisi tanggal karyawan mulai berhenti, apabila karyawan sudah tidak bekerja lagi sebaiknya master ini jangan dihapus. Lebih baik di non-aktifkan saja, agar data yang terkait dengan master ini tidak berantakan. |
Cara menginput data master:
Cara mengubah data:
Cara menghapus data :
Cara menampilkan data :
Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai produk atau request Live Demo/Presentasi, hubungi marketing kami.
Hubungi Marketing